Scopri la grande convenienza della polizza viaggio TRAVEL GUARD di CHARTIS scontata per cercassicurazioni.it!
Seleziona un tipo di polizza/viaggio per visualizzare il confronto
| cercassicurazioni.it (Chartis) |
Facile.it (Columbus) |
Mondial Assistance |
Filo Diretto |
Europe Assistance |
Genertel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 12,09 € | 16,04 € | 29,00 € | 31,00 € | 32,20 € | 35,00 € |
| Assistenza medica | 3.000.000 € | 1.000.000 € | 155.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 10.000 € |
| Rimpatrio | si | si | si | si | si | si |
| cercassicurazioni.it (Chartis) |
Facile.it (Columbus) |
Genertel | Europe Assistance |
Filo Diretto |
Mondial Assistance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 39,48 € | 71,62 € | 240,00 € | 306,50 € | 326,00 € | 595,00 € |
| Assistenza medica | 10.000.000 € | 1.000.000 € | 10.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 155.000 € |
| Rimpatrio | si | si | si | si | si | si |
| Bagaglio | 3.000 € | 1.500 € | no | 1.000 € | 500 € | 1.000 € |
| Respons. Civile | 2.500.000 € | 250.000 € | no | 250.000 € | 50.000 € | no |
| cercassicurazioni.it (Chartis) |
Facile.it (Columbus) |
Genertel | Europe Assistance |
Filo Diretto |
Mondial Assistance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 89,71 € | 126,91 € | 170,00 € | 181,30 € | 352,00 € | 432,00 € |
| Assistenza medica | Illimitata | 1.000.000 € | 10.000 € | 500.000 € | 200.000 € | Illimitata |
| Rimpatrio | si | si | si | si | si | si |
| Bagaglio | 3.500 € | 1.500 € | no | 1.000 € | 500 € | 1.000 € |
| Respons. Civile | 2.800.000 € | 500.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 50.000 € | no |
| Assistenza legale | 70.000 € | 10.000 € | 5.000 € | no | 5.000 € | no |
| Annullamento viaggio |
Costo totale | 2.000 € | no | no | 2.000 € | no |
| cercassicurazioni.it (Chartis) |
Facile.it (Columbus) |
Europe Assistance |
Mondial Assistance |
Filo Diretto |
Genertel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 88,55 € | 106,47 € | 263,20 € | 300,00 € | 1.274,00 € | n.d. |
| Assistenza medica | 10.000.000 € | 1.000.000 € | 100.000 € | 50.000 € | 200.000 € | |
| Rimpatrio | si | si | si | si | si | |
| Bagaglio | 3.000 € | 1.500 € | 1.000 € | 1.500 € | 500 € | |
| Ritardi | 450 € | 200 € | no | no | no | |
| Respons. Civile | 2.500.000 € | 500.000 € | 250.000 € | no | 50.000 € |
Cosa aspetti a risparmiare? Fai un preventivo personalizzato!

